2.1 Geef de problemen aan
Bekijk met de werkgroep de beginsituatie en stel enkele vragen:
- Wat loopt er niet goed?
- Wat zijn de aandachtspunten?
- Wat kan er anders?
- Waar is er nood aan?
- Wat is er prioritair?
- …
Het schoolteam is vaak goed op de hoogte van de situatie aan de schoolpoort. Bekijk hieronder veel voorkomende problemen zowel op algemeen vlak, als voor voetgangers en fietsers. Vul aan met problemen in de eigen schoolomgeving.
ALGEMEEN | VOETGANGERS | FIETSERS |
De Kiss&Ride zone functioneert niet goed. | Geparkeerde auto’s op voetpaden belemmeren de voetgangers. | Er zijn geen fietsvoorzieningen. |
De autodruk voor de schoolpoort is groot. | Er zijn vaak obstakels op het voetpad. | Er zijn vaak obstakels op het fietspad. |
De school is niet herkenbaar in het straatbeeld. | Het voetpad voor de schoolpoort is te smal. | Er is te weinig plaats aan de schoolpoort voor fietsen van ouders/grootouders. |
Voor de schoolpoort is de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te hoog. | Er is geen zebrapad voor de schoolpoort. | Er is geen fietsenstalling voor de fietsen van ouders/grootouders. |
Er is weinig of geen groen zoals bomen of struiken in de directe schoolomgeving. | Er is te weinig wachtruimte voor ouders/grootouders aan de schoolpoort. | Het fietspad is te smal. |
Er zijn weinig of geen speelelementen voor kinderen. | Er zijn geen of nauwelijks voetpaden in de buurt van de school. | Het fietspad is onveilig. |
Er rijdt teveel zwaar verkeer zoals vrachtwagens voor de schoolpoort. | Er is een moeilijke oversteekbaarheid voor voetgangers ter hoogte van een kruispunt. | Er zijn geen of nauwelijks fietspaden in de buurt van de school. |
Er ligt teveel rommel aan de schoolpoort. | Er is/zijn geen veilige oversteekplaats(en)voor voetgangers in de buurt van de schoolpoort. | Er is een moeilijke oversteekbaarheid voor fietsers ter hoogte van een kruispunt. |
Geparkeerde auto’s op het voetpad belemmeren de voetgangers. | Geparkeerde auto’s op het fietspad belemmeren de fietsers. | |
Er staan geparkeerde auto’s op het zebrapad vlak voor de schoolpoort. | Er is/zijn geen veilige oversteekplaats(en)voor fietsers in de buurt van de schoolpoort. | |
Er staan geparkeerde auto’s op het fietspad vlak voor de schoolpoort. | ||
Dubbel geparkeerde auto’s belemmeren fietsers. |
2.2 Start een bevraging
Doe een bevraging bij het schoolteam, ouders/grootouders, handelaars en zelfstandigen. Dit geeft nog een beter zicht op de situatie. Vergeet de leerlingen niet!
Dit kan een zeer korte bevraging zijn over 1 item gekozen door de werkgroep. Een uitgebreide bevraging mag ook om een totaalzicht te krijgen op alle aandachtspunten. Geef duidelijk aan dat niet alles meteen oplosbaar is, maar dat dit een eerste stap is.
- Gebruik voor de bevraging een online tool zoals Google Forms. Plaats de link op de schoolwebsite en smartschool of andere kanalen die de school gebruikt in communicatie met ouders en grootouders.
- Een enquête op papier kan uiteraard ook maar dat vraagt meer verwerkingstijd.
- Om zoveel mogelijk personen te bereiken is het handig om gebruik te maken van een moment dat veel ouders/grootouders de school bezoeken zoals een oudercontact, schoolfeest, grootouderfeest, …
- Informeer buurt en handelaars via een flyer.
2.3 Downloads
- Lijst met veel voorkomende problemen
- Bevraging ouders/grootouders/schoolteam/buurt/zelfstandige/handelaar
- Bevraging leerlingen basisonderwijs 4e, 5e en 6e leerjaar